
地価は都会の半値!
◆平均公示地価の比較(令和3年:国土交通省)都 市 | |
さいたま市 | 206,300円 |
千 葉 市 | 121,900円 |
浦 安 市 | 287,300円 |
船 橋 市 | 152,800円 |
多 摩 市 | 183,100円 |
横 浜 市 | 231,600円 |
三 島 市 | 98,900円 |
沼 津 市 | 86,400円 |
新幹線通勤・通学は座って!
◆東海道新幹線平日時刻表(始・赤字)は、三島駅始発時刻 | 三 島 駅 発 車 時 刻 | |||||
6時 | 始・17 | 始・31 | 45 | 始・56 | - | - |
7時 | 06 | 始・16 | 24 | 35 | 始・46 | 始・59 |
8時 | 08 | 36 | 始・54 | - | - | - |
東京駅にも1時間圏内です!
◆東海道新幹線による三島駅からの平均所要時間停 車 駅 | 平均所要時間 |
熱 海 駅 | 8分 |
小田原駅 | 17分 |
新横浜駅 | 34分 |
品 川 駅 | 46分 |
東 京 駅 | 53分 |
高速バスで都会へショッピング!
◆平日往復3,200円で東京駅及び新宿・渋谷へ!路 線 | 1日当り |
沼津〜東京線 | 4往復 |
沼津〜渋谷・新宿線 | 7往復 |
三島〜渋谷・新宿線 | 平日2往復 |
三島〜渋谷・新宿線 | 休日3往復 |
都会では急速に進む高齢化も心配!
◆都市部の高齢者数の推移と全国順位(総務省統計局他)都道府県 | 2010年 | 2025年 | 増加率 | 順位 |
埼玉県 | 58.9万人 | 117.7万人 | 100% | 1位 |
千葉県 | 56.3万人 | 108.2万人 | 92% | 2位 |
神奈川県 | 79.4万人 | 148.5万人 | 87% | 3位 |
東京都 | 123.4万人 | 197.7万人 | 60% | 8位 |
各市町移行支援制度等の内容
1.長泉町の例
@三世代同居支援補助金
A児童手当
Bファミリー・サポート・センター事業
詳しくは「長泉町ホームページ」を参照して下さい。
2.三島市の例
@住むなら三島(移住・定住サポートページ開設)
A住むなら三島移住サポート事業
B三島市移住・子育て・耐震リフォーム事業費補助金
詳しくは「三島市ホームページ」を参照して下さい。
3.裾野市の例
@こども医療費助成制度
A住宅支援制度
(市内業者を利用した新築、リフォーム工事への補助金)
(小学校入学前の子供がいる世帯のリフォームの補助金)
B就職・転職支援(市役所で内職の斡旋)
C生活支援
詳しくは「裾野市ホームページ」を参照して下さい。
4.駿東郡清水町の例
@育児支援制度
(乳幼児医療費助成制度)
(こども医療費助成制度)
詳しくは「清水町ホームページ」を参照して下さい。
各市町こども医療費の内容
市町名 | 対象年齢 | 負担金 | 食事助成 | 所得制限 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
三島市 | 中学3年 | 無 | 有 | 無 | 入院・通院共負担なし |
裾野市 | 中学3年 | 500円/回 | 有 | 無 | 入院のみ1回500円負担 |
函南町 | 中学3年 | 無 | 有 | 無 | 入院・通院共負担なし |
清水町 | 中学3年 | 無 | 有 | 無 | 入院・通院共負担なし |
長泉町 | 中学3年 | 無 | 有 | 無 | 入院・通院共負担なし |
各市町待機児童の現状
市 町 名 | 待機児童数(R2.4) | 待機児童数(R3.4) |
---|---|---|
三 島 市 | 3 | 1 |
裾 野 市 | 3 | 2 |
函 南 町 | 20 | 27 |
清 水 町 | 0 | 2 |
長 泉 町 | 2 | 0 |
お問い合わせ
【 i 不動産】
〒411-0045 静岡県三島市萩320-66
電話番号: 055-913-3888
FAX番号: 055-986-7707
どのようなことでも、お気軽にご相談下さい。お待ちしております。
→メールでのお問い合わせ
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員