地価は都会の半値!
◆平均公示地価の比較(令和5年:国土交通省)都 市 | |
さいたま市 | 222,100円 |
千 葉 市 | 126,600円 |
浦 安 市 | 335,700円 |
船 橋 市 | 163,700円 |
多 摩 市 | 184,800円 |
横 浜 市 | 238,700円 |
三 島 市 | 98,600円 |
沼 津 市 | 84,500円 |
新幹線通勤・通学は座って!
◆東海道新幹線平日時刻表(始・赤字)は、三島駅始発時刻 | 三 島 駅 発 車 時 刻 | ||||
6時 | 始・17 | 始・31 | 45 | 始・56 | - |
7時 | 06 | 始・15 | 24 | 35 | 始・45 |
8時 | 始・00 | 09 | 36 | 始・54 | - |
東京駅にも1時間圏内です!
◆東海道新幹線による三島駅からの平均所要時間停 車 駅 | 平均所要時間 |
熱 海 駅 | 8分 |
小田原駅 | 17分 |
新横浜駅 | 34分 |
品 川 駅 | 46分 |
東 京 駅 | 53分 |
高速バスで都会へショッピング!
◆平日往復3,200円で東京駅及び新宿・渋谷へ!路 線 | 1日当り |
沼津〜東京線 | 4往復 |
沼津〜渋谷・新宿線 | 7往復 |
三島〜渋谷・新宿線 | 平日2往復 |
三島〜渋谷・新宿線 | 休日3往復 |
都会では急速に進む高齢化も心配!
◆都市部の高齢者数の推移と全国順位(総務省統計局他)都道府県 | 2010年 | 2025年 | 増加率 | 順位 |
埼玉県 | 58.9万人 | 117.7万人 | 100% | 1位 |
千葉県 | 56.3万人 | 108.2万人 | 92% | 2位 |
神奈川県 | 79.4万人 | 148.5万人 | 87% | 3位 |
東京都 | 123.4万人 | 197.7万人 | 60% | 8位 |
各市町移行支援制度等の内容
静岡県東部地域の各市町では、多少の違いはありますが、移住に対する支援、子育て支援、住宅リフォーム支援等、メニューも豊富に各種支援プログラムを充実させています。
詳しくは、各市町のホームページを参照してください。
1.三島市のHP:「三島市ホームページ」
2.沼津市のHP:「沼津市ホームページ」
3.裾野市のHP:「裾野市ホームページ」
4.長泉町のHP:「長泉町ホームページ」
5.清水町のHP:「清水町ホームページ」
6.函南町のHP:「函南町ホームページ」
各市町こども医療費の内容
市町名 | 対象年齢 | 負担金 | 食事助成 | 所得制限 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
三島市 | 中学3年 | 無 | 有 | 無 | 入院・通院共負担なし |
裾野市 | 中学3年 | 500円/回 | 有 | 無 | 入院のみ1回500円負担 |
函南町 | 中学3年 | 無 | 有 | 無 | 入院・通院共負担なし |
清水町 | 中学3年 | 無 | 有 | 無 | 入院・通院共負担なし |
長泉町 | 中学3年 | 無 | 有 | 無 | 入院・通院共負担なし |
各市町待機児童の現状
市 町 名 | 待機児童数(R3.4) | 待機児童数(R4.4) |
---|---|---|
三 島 市 | 1 | 1 |
裾 野 市 | 2 | 0 |
函 南 町 | 27 | 16 |
清 水 町 | 2 | 2 |
長 泉 町 | 0 | 0 |
お問い合わせ
【 i 不動産】
〒411-0045 静岡県三島市萩320-66
電話番号: 055-913-3888
FAX番号: 055-986-7707
どのようなことでも、お気軽にご相談下さい。お待ちしております。
→メールでのお問い合わせ
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員