
◆下記物件に限らず、みな様のご要望に応じた物件を業者専用サイト等で検索してご提供いたします。 ◆また、ネット検索等で気になる物件やご希望の物件がございましたら、お気軽にご相談して下さい。 みな様のご希望に沿ってご対応させていただきます。 ◆ネット上で紹介されている仲介不動産は、当不動産で契約可能です。
拡大は写真をクリック
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
価 格 | 980万円 | 価 格 | 2,000万円 | 価 格 | 1,980万円 | ||||
所在地 | 沼津市泉町3-30 | 所在地 | 沼津市泉町16-6 | 所在地 | 駿東郡長泉町下土狩370 | ||||
広 さ | 4LDK | 広 さ | 1LDK | 広 さ | 3LDK | ||||
詳細はコチラ→ | 詳細はコチラ→ | 詳細はコチラ→ |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
価 格 | 1,680万円 | 価 格 | 2,380万円 | 価 格 | 3,790万円 | ||||
所在地 | 三島市東大場1丁目28-5 | 所在地 | 三島市萩 | 所在地 | 沼津市大岡2402-5 | ||||
広 さ | 3LDK | 広 さ | 5SLDK | 広 さ | 4LDK | ||||
詳細はコチラ→ | 詳細はコチラ→ | 詳細はコチラ→ |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
価 格 | 2,150万円 | 価 格 | 1,219〜万円 | 価 格 | 1,500万円 | ||||
所在地 | 駿東郡清水町堂庭 | 所在地 | 裾野市今里(全63区画中の7区画) | 所在地 | 三島市芙蓉台3丁目 | ||||
広 さ | 55.10坪 | 広 さ | 53.01坪〜 | 広 さ | 96.88坪 | ||||
詳細はコチラ→ | 詳細はコチラ→ | 詳細はコチラ→ |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
価 格 | 1,850万円 | 価 格 | 1,480万円 | 価 格 | 2,000万円 | ||||
所在地 | 駿東郡清水町中徳倉26-35 | 所在地 | 駿東郡清水町中徳倉 | 所在地 | 駿東郡長泉町上長窪105-7 | ||||
広 さ | 59.32坪 | 広 さ | 65.26坪 | 広 さ | 67.15坪 | ||||
詳細はコチラ→ | 詳細はコチラ→ | 詳細はコチラ→ |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
価 格 | 3,225万円 | 価 格 | 4,060万円 | 価 格 | 5.6万円 | ||||
所在地 | 三島市東町 | 所在地 | 三島市東町 | 所在地 | 三島市幸原町2-7-55 | ||||
広 さ | 62.02坪 | 広 さ | 78.09坪 | 広 さ | 2DK | ||||
詳細はコチラ→ | 詳細はコチラ→ | 詳細はコチラ→ |
【 i 不動産】
〒411-0045 静岡県三島市萩320-66
電話番号: 055-913-3888
FAX番号: 055-986-7707
どのようなことでも、お気軽にご相談下さい。
→メールでのお問い合わせ
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員