土地は、頻繁に取引される物件でもなく、全く同じ土地というものは二つとないという特性を持っています。
また、取引する人の事情や動機によって価格が左右されることもあります。
そのため、土地の適正な価格がいくらであるのか、一般にはわかりにくくなっています。
そこで、取引の際に、土地の適正な価格を判断するにあたっての客観的な目安として、国が実施する地価公示と、都道府県が実施する地価調査を参考にする方法が有効な方法になります。
三島市の地価公示(令和2年)
所在・地番 | 公示価格(円/㎡) | 前年価格 | 変動率 |
三島市梅名377番1 | 93,300 | 93,300 | 0.0 |
三島市加茂50番6 | 102,000 | 102,000 | 0.0 |
三島市芙蓉台1丁目10番15 | 81,200 | 83,400 | ▲ 2.6 |
三島市中128番52外 | 96,300 | 96,300 | 0.0 |
三島市大宮町2丁目3547番2 | 160,000 | 158,000 | 1.3 |
三島市谷田字城ノ内136番56 | 103,000 | 103,000 | 0.0 |
三島市加屋町39番10 | 144,000 | 143,000 | 0.7 |
三島市大場字前之田244番3 | 98,400 | 98,400 | 0.0 |
三島市徳倉2丁目149番88 | 115,000 | 114,000 | 0.9 |
三島市梅名570番5 | 80,700 | 81,000 | ▲ 0.4 |
三島市玉沢字南山399番1 | 29,500 | 29,900 | ▲ 1.3 |
三島市富士ビレッジ215番28 | 89,000 | 89,800 | ▲ 0.9 |
三島市初音台8番8 | 85,400 | 85,800 | ▲ 0.5 |
三島市壱町田82番12 | 115,000 | 113,000 | 1.8 |
三島市一番町2700番6外 | 314,000 | 310,000 | 1.3 |
三島市文教町1丁目2739番1 | 254,000 | 252,000 | 0.8 |
三島市青木279番7外 | 111,000 | 112,000 | ▲ 0.9 |
三島市芝本町1613番1 | 177,000 | 176,000 | 0.6 |
三島市栄町2204番1 | 157,000 | 156,000 | 0.6 |
三島市徳倉906番1 | 124,000 | 124,000 | 0.0 |
三島市長伏155番28 | 46,900 | 46,600 | 0.6 |
静岡県全体の住宅地の状況は、
・上昇地点:住宅地101地点(前年105)、横ばい地点:住宅地86地点(前年75)、下落地点:住宅地279地点(前年286)、という状況でやや下降している状況です。
・変動率上位は、首都圏への通勤圏として人気が高いJR三島駅に近い長泉町、三島市と、観光動向が堅調な熱海市、中心商業地への投資需要等が引き続き堅調な浜松市、自衛隊や大企業が立地し安定した住宅需要が見られる御殿場市となっています。
・変動率下位は、主として沿岸部に標準地を抱える市町が占めており、人口減少や高齢化の進展等により需要の弱い状況が継続しているじょうきょうです。
地価調査結果(令和元年9月)
所在・地番 | 価格(円/㎡) | 前年価格 | 変動率 |
三島市藤代町4番3 | 101,000 | 101,000 | 0.0 |
三島市大宮町2丁目3547番2 | 159,000 | 157,000 | 1.3 |
三島市谷田字品草2313番 | 91,300 | 91,500 | ▲ 0.2 |
三島市南町264番58 | 127,000 | 126,000 | 0.8 |
三島市徳倉4丁目724番5 | 95,500 | 95,500 | 0.0 |
三島市長伏112番23 | 94,400 | 94,800 | ▲ 0.4 |
三島市東町884番7 | 146,000 | 145,000 | 0.7 |
三島市中田町523番9 | 151,000 | 150,000 | 0.7 |
三島市谷田字梨ノ木山1982番58 | 66,600 | 66,800 | ▲ 0.3 |
三島市佐野字下鴛渕436番10 | 41,100 | 41,300 | ▲ 0.5 |
三島市本町1747番1 | 184,000 | 183,000 | 0.5 |
三島市寿町2635番5外 | 180,000 | 179,000 | 0.6 |
三島市北田町1390番2 | 155,000 | 154,000 | 0.6 |
三島市一番町2700番6外 | 311,000 | 309,000 | 0.6 |
静岡県の状況は、
県内の地価は全用途で下落していますが、下落幅は縮小しています。
昨年同様、利便性の良い住宅地・工業地に需要が集中し地価の上昇が見られますが、再開発やインフラ整備が進む駅周辺の中心商業地では堅調な投資需要や観光客の増加等から高い上昇が見られています。
一方、利便性が劣り、高齢化・過疎化から新規需要が入らない沿岸部等では下落が拡大した所も見られました。
コメント